Porównaj konta osobiste w bezpłatnym i aktualnym zestawieniu. Sprawdź warunki kont osobistych za pomocą kilku kliknięć i wybierz najlepsze konto dla siebie. W niniejszej porównywarce prezentujemy najnowsze oferty banków na konta osobiste w promocji na grudzień 2025 oraz opcji standardowej.
Porównanie kont osobistych na grudzień 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 600 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto za Zero w promocji w PKO Banku Polskim (możliwe korzyści do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | eKonto w promocji w mBanku (możliwe korzyści do 610 zł oraz 5,2% w skali roku na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto osobiste „Moc korzyści" z nagrodami do 830 zł w promocji BNP Paribas! | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (+ lokata 7,1% w skali roku do 3/6 miesięcy do 25 tys.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 6% w Pekao SA (możliwe korzyści do 400 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł + także indywidualny Pakiet Medyczny za 36 zł/mc + Cashback do 50 zł miesięcznie) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (możliwe korzyści do 800 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższa porównywarka kont osobistych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Ranking.co.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych. Więcej informacji na temat kont osobistych uzyskać można w portalu Kredytypozyczki.com







