Porównaj konta osobiste w bezpłatnym i aktualnym zestawieniu. Sprawdź warunki kont osobistych za pomocą kilku kliknięć i wybierz najlepsze konto dla siebie. W niniejszej porównywarce prezentujemy najnowsze oferty banków na konta osobiste w promocji na lipiec 2025 oraz opcji standardowej.
Porównanie kont osobistych na lipiec 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Otwarte na Ciebie w promocji "Słoneczna promocja" z premią do 700 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | eKonto w promocji w mBanku (do 620 zł premii, pierścień płatniczy Mastercard za 0 zł, 6% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (+ lokata 7,6% w skali roku do 3/6 miesięcy do 25 tys.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty Konto za Zero w PKO BP | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 6% w Pekao SA (możliwe korzyści do 1000 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł + także indywidualny Pakiet Medyczny nawet na 0 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (możliwe korzyści do 1200 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższa porównywarka kont osobistych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Ranking.co.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych. Więcej informacji na temat kont osobistych uzyskać można w portalu Kredytypozyczki.com